Terug naar overzicht
CSV downloadenInterne Competitie 2025-2026
Interne Competitie 2025-2026 20 SCHOTEN Hoofdklasse
| # | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | Totaal | Gem. |
|---|
| 1 | Korf, Dirk | 200,7 | 195,1 | 200,1 | 198 | 199,9 | 195 | 199,4 | 198,1 | 191 | 196,6 | 197,7 | 195,9 | 202,7 | 199,3 | 196,2 | 195,2 | 195,6 | 196,6 | 196,3 | 197,5 | 201,9 | 202,3 | 200 | 197,4 | 4748,5 | 197,8 |
| 2 | Boer de, Lourens | 195,8 | 197,9 | 197,2 | 187,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 778,7 | 194,7 |
| 3 | Hakvoort, Jacobus | 176,2 | 186,4 | 185,1 | 191 | 188,5 | 186,7 | 196,4 | 196,5 | 194,7 | 200,6 | 191,2 | 187,7 | 192,2 | 193,5 | 188,4 | 191,3 | 190 | 195,1 | 195,3 | 188,4 | 197 | 190,2 | — | — | 4202,4 | 191 |
| 4 | Hakvoort, Johannes | 197 | 196,1 | 190,5 | 192,3 | 194,4 | 189,2 | 192 | 193,2 | 189,4 | 192,8 | 186,1 | 185 | 196 | 181,5 | 190,1 | 189,2 | 189,9 | 193,6 | 191,5 | 188,3 | 188,4 | 184,6 | — | — | 4191,1 | 190,5 |
| 5 | Visscher, Frank | 157,4 | 131,3 | 150,7 | 122,3 | 155,6 | 137,4 | 149,3 | 166,1 | 161,8 | 127,9 | 142,4 | 148,4 | 168 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1918,6 | 147,6 |
Interne Competitie 2025-2026 20 SCHOTEN A-klasse
| # | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | Totaal | Gem. |
|---|
| 1 | Boer de, Meindert | 191 | 186,7 | 191,7 | 190,5 | 195 | 190,3 | 188,6 | 188,8 | 190,1 | 190,5 | 192,8 | 189,6 | 187,7 | 191,9 | 192,4 | 195,7 | 196,2 | 192,2 | 193,3 | 186,4 | 192,3 | 190,4 | 194,7 | 182,2 | 4581 | 190,9 |
| 2 | Wakker, Gert Jan | 177,2 | 192,9 | 187,1 | 187,9 | 192,2 | 191,4 | 188,5 | 193,7 | 191,6 | 190,5 | 192,6 | 183,2 | 182,8 | 188,2 | 185,9 | 182,3 | 183,4 | 186,5 | 189,5 | 191,4 | 183,9 | 176,6 | 180,5 | 181,2 | 4481 | 186,7 |
| 3 | Ruiten, Timal | 185,8 | 188,4 | 190,5 | 189,1 | 189,8 | 171,9 | 188,4 | 184 | 190,4 | 179,6 | 179,7 | 191,3 | 182,9 | 184,6 | 185,7 | 185 | 186,7 | 173,2 | 175,2 | 167,9 | 173,3 | — | — | — | 3843,4 | 183 |
| 4 | Boer,de, Pieter Louw | 168,5 | 182,4 | 179,4 | 179,2 | 166,3 | 177,5 | 181,7 | 193,3 | 188,5 | 175,2 | 180,5 | 188,6 | 184,7 | 188,8 | 175,7 | 183,1 | 189,1 | 182,2 | 183,2 | 176,8 | 178,1 | — | — | — | 3802,8 | 181,1 |
| 5 | Ekkelenkamp, Arie | 175,4 | 177 | 179,9 | 172,6 | 170,6 | 178,2 | 173,5 | 179,1 | 177,9 | 172,1 | 182 | 180 | 173,4 | 179,1 | 171,6 | 180,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2823 | 176,4 |
| 6 | Boer, de, Wessel | 181 | 178,4 | 186,4 | 174,6 | 176,9 | 177 | 183,9 | 182,9 | 176,3 | 184,1 | 182,3 | 169,4 | 160,3 | 150,3 | 149,4 | 166,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2780,1 | 173,8 |
| 7 | Ekkelenkamp, Jaap | 174,7 | 171,2 | 181,4 | 174,7 | 174 | 164,3 | 175,3 | 174,8 | 172,3 | 173,5 | 177,4 | 178,3 | 164,9 | 168,5 | 165,6 | 169,7 | 163,5 | 184 | 174,8 | 163,9 | 170,6 | 176,6 | 183,6 | 169,5 | 4147,1 | 172,8 |
| 8 | Moors, Roelof Jacob | 179,1 | 170,4 | 174,9 | 183,4 | 180,4 | 175,8 | 173,3 | 167,6 | 170,9 | 166,8 | 172,9 | 169,7 | 175 | 158,5 | 178 | 164,6 | 163,5 | — | — | — | — | — | — | — | 2924,8 | 172,1 |
| 9 | Baarssen, Wilbert Jan | 136 | 159 | 159,1 | 157,4 | 183,3 | 183,2 | 181,8 | 158,2 | 147,1 | 182,6 | 158,1 | 163,9 | 155,6 | 174,1 | 185,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2484,6 | 165,6 |
Interne Competitie 2025-2026 20 SCHOTEN B-klasse
| # | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | Totaal | Gem. |
|---|
| 1 | Tunis, Hoekstra | 148,2 | 172,3 | 152,3 | 168,8 | 163,8 | 170,4 | 169,7 | 169 | 168,5 | 171,5 | 172,1 | 167,3 | 171,7 | 163,6 | 176 | 167,3 | 162,2 | 164,5 | 157,9 | 156,8 | 173,6 | 166,4 | 182,3 | 171,2 | 4007,4 | 167 |
| 2 | Baarssen, Jan | 170 | 172,9 | 164,5 | 169,4 | 147,8 | 166,9 | 172,5 | 163,1 | 162,6 | 147,9 | 169,5 | 172,5 | 156,3 | 167,1 | 179,3 | 157,7 | 178,8 | 157,8 | 162,6 | 183,5 | — | — | — | — | 3322,7 | 166,1 |
| 3 | Kapitein, Puk | 138,9 | 155,7 | 156,4 | 140,7 | 153,1 | 128,8 | 166,1 | 127,4 | 167,3 | 150,7 | 154,6 | 130,1 | 165,5 | 153,5 | 172,1 | 177,6 | 148,2 | 160,9 | 129,3 | 168,6 | 160,1 | — | — | — | 3205,6 | 152,7 |
Interne Competitie 2025-2026 20 SCHOTEN C-klasse
| # | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | Totaal | Gem. |
|---|
| 1 | Hakvoort, Tiemen | 165,3 | 172,7 | 163,6 | 162,6 | 179,4 | 178,8 | 165,8 | 183 | 187 | 177,1 | 174,3 | 184,9 | 185,4 | 178,1 | 182,5 | 182,4 | 193,1 | 187,3 | 185,8 | 171,2 | 179,7 | 189,1 | 172,5 | 186,3 | 4287,9 | 178,7 |
| 2 | Campagne, Bjorn | 153,3 | 160,9 | 157,1 | 161 | 180,4 | 189,7 | 171,8 | 184,6 | 149,4 | 180,3 | 191,1 | 176 | 164,1 | 185,6 | 177,9 | 180,5 | 185,1 | 186,7 | 188,6 | 180,3 | 186,5 | 172 | 166 | 189,2 | 4218,1 | 175,8 |
| 3 | Urk, van, Willem | 172,1 | 183,5 | 150,7 | 171,9 | 185,5 | 175,9 | 172,3 | 170 | 185,1 | 170,5 | 170 | 163,7 | 185,1 | 189,6 | 173,7 | 174,2 | 181 | 172,1 | 178,2 | 179,1 | 185,5 | 176,7 | — | — | 3866,4 | 175,8 |
| 4 | Hakvoort Sr., Tiemen | 159,7 | 173,8 | 171,5 | 167,4 | 169,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 842,3 | 168,5 |
| 5 | Kramer, Geert | 154,6 | 158,7 | 157,6 | 154,7 | 156,2 | 161,6 | 148 | 160,6 | 133 | 153,2 | 149,4 | 155,2 | 109,2 | 133,2 | 141,7 | 142,2 | 150,5 | 151,7 | 144,3 | 162,5 | 151,9 | 140,8 | 149 | 153,5 | 3573,3 | 148,9 |
| 6 | Ramadhin, Rakesh | 145,4 | 135 | 133,4 | 151,1 | 146,7 | 164,6 | 153,8 | 159,8 | 151,3 | 142,9 | 155,9 | 157,1 | 152,3 | 138,1 | 145,1 | 140,8 | 139,1 | 112,4 | 118,8 | 158,2 | 152,5 | 118,1 | 146,2 | — | 3318,6 | 144,3 |
| 7 | Snoek, Rick | 145,3 | 144,9 | 127 | 133,1 | 118,4 | 139,8 | 144,8 | 130,5 | 140,3 | 157,9 | 154,2 | 125,4 | 137,7 | 163,8 | 148,9 | 153,8 | 130,5 | 136,6 | 132,6 | 146,6 | 153,2 | — | — | — | 2965,3 | 141,2 |
| 8 | Hakvoort, Auke | 136 | 128,5 | 127,3 | 136,7 | 127 | 123 | 128 | 118,7 | 108,9 | 143,4 | 131,7 | 137,1 | 132,9 | 128,6 | 152,5 | 142,2 | 151,1 | — | — | — | — | — | — | — | 2253,6 | 132,6 |
| 9 | Urk, van, Gerrit | 125,3 | 116,6 | 109,2 | 120,3 | 121,1 | 141,2 | 116,9 | 135,2 | 143,9 | 127,3 | 144,4 | 138,9 | 144 | 153 | 128,7 | 127,3 | 144,3 | 133,7 | 120,5 | 133 | 139,2 | 123,6 | 148,6 | 127,4 | 3163,6 | 131,8 |
Interne Competitie 2025-2026 10 SCHOTEN D-klasse
| # | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | Totaal | Gem. |
|---|
| 1 | Meun, Cornelis | 71 | 66,3 | 63,4 | 79,3 | 66,8 | 76,7 | 73,5 | 73,2 | 66,3 | 64 | 67,8 | 72,7 | 69,6 | 77,9 | 87,2 | 81,8 | 63 | 78,4 | 69,7 | 79,7 | 77 | 63,5 | 56,6 | 74,1 | 1719,5 | 71,7 |
| 2 | Voerman, William | 61,1 | 75,5 | 67,5 | 70,2 | 65,5 | 62,4 | 74,9 | 75,9 | 78,4 | 73,3 | 80,6 | 80,7 | 66,7 | 69 | 80,7 | 73,2 | 72,3 | 79,1 | 67,4 | 72,8 | 46,5 | 69 | — | — | 1562,7 | 71 |
| 3 | Visser, Jan | 73,8 | 80 | 59,8 | 63,2 | 56 | 71,8 | 63,2 | 49,3 | 86,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 603,8 | 67,1 |
| 4 | Nentjes, Geert | 50 | 47,8 | 75,5 | 57 | 59,6 | 51,9 | 74,8 | 68,6 | 71,2 | 57,8 | 56,9 | 57,1 | 76,4 | 55,6 | 58,7 | 51,7 | 67 | 50,4 | — | — | — | — | — | — | 1088 | 60,4 |
| 5 | Stel, van der, Jasper | 34,2 | 35,6 | 26,4 | 28,2 | 39,1 | 50,1 | 53,3 | 44,2 | 41,4 | 43,5 | 36,5 | 64,8 | 41,4 | 38,5 | 33,1 | 38,6 | 55,3 | 46,5 | 34,9 | 32,6 | 58,7 | 50,5 | — | — | 927,4 | 42,1 |
Interne Competitie 2025-2026 10 SCHOTEN Nieuwelingen Klasse
| # | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | Totaal | Gem. |
|---|
| 1 | Snoek, Serena | 45,3 | 45,6 | 57,3 | 55,6 | 63,1 | 77,2 | 76,7 | 49,4 | 63,8 | 64,9 | 71,3 | 70,9 | 79,4 | 74,8 | 73 | 62,4 | 80,9 | 66,9 | 79,8 | 73,1 | 72,8 | 70,9 | 74 | 68,7 | 1617,8 | 67,4 |
| 2 | Markus, Frank | 40,2 | 48,4 | 4,4 | 44,4 | 18,9 | 40,6 | 27,7 | 63 | 42,6 | 41 | 73,3 | 68,6 | 84,2 | 73,5 | 83,7 | 75,8 | 67,2 | 66,8 | 77,7 | 71,9 | 58,4 | 67,6 | 71,4 | 67,2 | 1378,5 | 57,4 |
| 3 | Markus, Luuk | 19,4 | 23 | 37 | 23,2 | 34,6 | 32,8 | 57,7 | 28,6 | 25,8 | 33 | 64,1 | 53,3 | 60,9 | 62 | 67,3 | 62,9 | 63,5 | 69,6 | 67,1 | 62,9 | 51,5 | 72,6 | 59,9 | 74,6 | 1207,3 | 50,3 |
| 4 | Hakvoort, Jan Rein | 22,2 | 26,5 | 30,1 | 45,4 | 40,6 | 41,4 | 27,5 | 50,9 | 57,9 | 47,6 | 48,6 | 60,3 | 54,2 | 37 | 47,7 | 47,2 | 52,1 | 41,1 | 46,2 | 43,3 | 42,8 | 37,7 | 49,2 | 49,5 | 1047 | 43,6 |
| 5 | Hakvoort, Arie | 41,6 | 47,3 | 44,1 | 39 | 26,9 | 26,5 | 41,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 266,6 | 38,1 |
| 6 | Lee, van der, Teun | 30,4 | 38,5 | 27,5 | 38,6 | 12 | 28,4 | 23,6 | 28,6 | 56,5 | 31,3 | 32 | 35,9 | 30,3 | 56,2 | 41,1 | 39,1 | 40,8 | 24,9 | 37,3 | 46,9 | 42,6 | 45,4 | 34,2 | 40,5 | 862,6 | 35,9 |
| 7 | Lee, van der, Lub | 0 | 34,4 | 22,5 | 14,6 | 32,7 | 24,9 | 24,2 | 27,5 | 38,3 | 21,3 | 33,8 | 18,3 | 28,3 | 42,5 | — | 31,8 | 24,1 | 41,6 | 31,2 | 49,1 | 31,8 | 54,2 | 52,9 | 35 | 715 | 31,1 |
| 8 | Hakvoort Jr., Johannes | 40 | 18,4 | 23,2 | 30,5 | 12,8 | 27,2 | 13,8 | 47,5 | 31,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 245,3 | 27,3 |
| 9 | Bakker, Janneke | 30,6 | 33 | 12,6 | 15,6 | 20,3 | 32,1 | 35 | 37 | 28,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 244,6 | 27,2 |
| 10 | Wisse, Joel | 26,1 | 16 | 10 | 29,1 | 27,5 | 6,1 | 34,5 | 35,4 | 28,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 213,1 | 23,7 |
| 11 | Blok, Klaas-Jelle | 37,5 | 19,2 | 30,4 | 9 | 11 | 32,9 | 3,3 | 11,4 | 17,5 | 31,3 | 12 | 12 | 24,5 | 34,2 | 31,8 | 11,9 | 7,8 | 33,8 | 20 | 7 | 32,3 | 25,2 | 30,7 | 24,9 | 511,6 | 21,3 |
| 12 | Ruiten, Evano | 22 | 19 | 15,8 | 24,9 | 19,5 | 13 | 26,5 | 18,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 159,1 | 19,9 |
| 13 | Hakvoort, Luuk | 35,7 | 13,7 | 16,3 | 31,4 | 17,9 | 27,9 | 45,8 | 23,1 | 8 | 8,1 | 15,2 | 20,3 | 11,4 | 7,3 | 22,8 | 18,3 | 8,7 | 11,7 | 19,6 | 13,3 | — | — | — | — | 376,5 | 18,8 |
| 14 | Hakvoort Jr., Evert | 19,4 | 18 | 36,4 | 21,7 | 12 | 12,7 | 23,4 | 10,6 | 21,3 | 16,4 | 11,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 203,3 | 18,5 |
| 15 | Laan, Jacco | 39,3 | 6,5 | 8,5 | 11,8 | 21,9 | 23,8 | 27,6 | 11,1 | 23,5 | 0 | 15,3 | 14,5 | 25,3 | 6,5 | 4,6 | 10,9 | 11,3 | 11,2 | 10,7 | 20,3 | 22,6 | 27,4 | — | — | 354,6 | 16,1 |
Interne Competitie 2025-2026 20 SCHOTEN Opgelegd Hoofdklasse
| # | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | Totaal | Gem. |
|---|
| 1 | Hoekstra, Tunis | 204,7 | 202,5 | 205,4 | 206,7 | 207,6 | 204,2 | 206,6 | 204,9 | 206,2 | 206,2 | 206,1 | 207,7 | 207,4 | 207,4 | 206,4 | 205,7 | 204,5 | 206,3 | 205,5 | 205,8 | 208,6 | 206,6 | 209,5 | 207,4 | 4949,9 | 206,3 |
| 2 | Post, Riekelt | 197,8 | 196,8 | 196,6 | 201,1 | 197 | 200 | 199,7 | 198,6 | 198,3 | 201,8 | 194,4 | 195,3 | 197 | 202,7 | 199,2 | 201,4 | 196,2 | 200,9 | 200,8 | 198,1 | 200,4 | 197,4 | 199 | 197,6 | 4768,1 | 198,7 |
| 3 | Vlot, Jaap | 188 | 191,2 | 192,6 | 192,5 | 193,7 | 197,5 | 188,6 | 190,2 | 191,2 | 191,9 | 192,5 | 191,8 | 198,3 | 192,4 | 194,4 | 191,8 | 193,1 | 198,6 | 183,5 | 190,8 | 198,8 | 194,6 | 197,4 | 200,7 | 4636,1 | 193,2 |
| 4 | Post, Frans | 192,1 | 190,8 | 191,8 | 183,3 | 193,7 | 185,6 | 185,7 | 182,9 | 186,9 | 181,3 | 181,4 | 176,2 | 185,1 | 186,2 | 187,9 | 189,4 | 193,7 | — | — | — | — | — | — | — | 3174 | 186,7 |
| 5 | Schraal, Willem | 176,8 | 180,9 | 188,6 | 188,1 | 188,1 | 185,5 | 193,1 | 189,7 | 187,6 | 190,7 | 179,4 | 186,5 | 183,6 | 187,7 | 179,3 | 192,7 | 188,8 | 187,1 | 186,8 | 187,8 | 189,8 | 188 | 173,8 | 180 | 4460,4 | 185,8 |
| 6 | Oost, Harm | 187,5 | 192,5 | 183,1 | 183,4 | 183 | 187,8 | 181,8 | 183,8 | 176 | 181,9 | 172,7 | 189,9 | 182,6 | 184,2 | 174,5 | 183,5 | 185,2 | 177,3 | 181,2 | 182,2 | 184 | 181 | — | — | 4019,1 | 182,7 |
| 7 | Ekkelenkamp, Pieter | 191,6 | 184,9 | 178,5 | 173,6 | 174,3 | 189,4 | 188,5 | 176,8 | 181 | 175,7 | 167,9 | 177,5 | 183,4 | 182,8 | 186,4 | 171,2 | 184,6 | 189,9 | 179,2 | 173,8 | 168,1 | 177,4 | 155,2 | 168,5 | 4280,2 | 178,3 |
| 8 | Wakker, Pieter | 174,8 | 187,1 | 175,9 | 167,9 | 183,3 | 179,7 | 161,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1229,8 | 175,7 |
Interne Competitie 2025-2026 20 SCHOTEN Opgelegd A-Klasse
| # | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | Totaal | Gem. |
|---|
| 1 | Hoekstra, Matthias | 181,9 | 186,2 | 173,7 | 175,5 | 178,6 | 175,4 | 191,4 | 166,7 | 193,9 | 187,8 | 184,3 | 186,6 | 185,1 | 186,1 | 187,9 | 183,9 | 198 | 183,2 | 187,1 | 199,4 | 194 | 191,5 | 185,5 | 187,8 | 4451,5 | 185,5 |
| 2 | Gorter, Johan | 174 | 178,7 | 181,8 | 176,6 | 179,1 | 174,7 | 159 | 179,2 | 187,4 | 186,1 | 184,9 | 182,1 | 180 | 176,8 | 182,6 | 183,2 | 188,4 | 192,8 | 189,1 | 187,3 | 184,2 | 187 | 186,5 | 188,6 | 4370,1 | 182,1 |
| 3 | Meulen van der, Fekke | 176,7 | 175,2 | 180,3 | 170,8 | 177 | 183,9 | 175,2 | 164,1 | 173,9 | 174,2 | 156,9 | 166,4 | 172,4 | 171,7 | 168,4 | 164,7 | 163,7 | 164,2 | 181,1 | 174,2 | 191,2 | 180,5 | 175,4 | 173,9 | 4156 | 173,2 |
| 4 | Hakvoort, Evert | 157,5 | 161,2 | 158,9 | 159,4 | 170,1 | 166,1 | 170,7 | 172,4 | 142,7 | 152,4 | 174,6 | 177,5 | 164 | 161,1 | 172,5 | 181,5 | 174,5 | 174,1 | 171,3 | 175,8 | 166,3 | 174,2 | 179,6 | 159,2 | 4017,6 | 167,4 |
| 5 | Romkes, Hendrik | 176,8 | 161,3 | 172 | 171,7 | 171,8 | 166,6 | 167,5 | 147,1 | 161,6 | 162,8 | 172,1 | 146,2 | 156 | 156 | 157,4 | 169,7 | 167,1 | 167,5 | 175,5 | 168,8 | 176,7 | 183,3 | 173 | 178,6 | 4007,1 | 167 |